入居者の皆さまが共同して生きがいを持ち健康で安心して明るく充実した生活ができる住まいとでありたいと願っています。
そして地域の人たちと親睦と融和を深め思いやりの心で助け合い長寿のよろこびを広げましょう。
※更新
居室設備
入居申込書の内容を確認の上、受付いたします。
空室がない場合、待機をお願いいたします。
申込順にご連絡させていただき入居希望を再度確認します。諸事情により変更となる場合がございます。
入居を希望されるご本人と面接を通じて、みずほで生活をおくることが
できるか確認を行います。
みずほが責任を持って受け入れできるように、各部署の意見を取りまとめて
会議を行います。
入居が決定したことをご本人またはご家族に書面にて通知します。
入居にあたって以下の書類をご提出いただきます。
ケアハウスみずほで楽しく、潤いのある共同生活をおおくりください。
外泊・外出は自由です。ご家族のお泊りもできます。
対象収入による 階層区分 |
事務費 | 生活費 | 管理費 | 月額 合計 |
---|---|---|---|---|
150万 以下 | 10,200 | 45,030 | 20,000 | 75,230 |
150万1〜160万 | 13,300 | 45,030 | 20,000 | 78,330 |
160万1〜170万 | 16,400 | 45,030 | 20,000 | 81,430 |
170万1〜180万 | 19,500 | 45,030 | 20,000 | 84,530 |
180万1〜190万 | 22,600 | 45,030 | 20,000 | 87,630 |
190万1〜200万 | 25,700 | 45,030 | 20,000 | 90,730 |
200万1〜210万 | 30,800 | 45,030 | 20,000 | 95,830 |
210万1〜220万 | 36,000 | 45,030 | 20,000 | 101,030 |
220万1〜230万 | 41,200 | 45,030 | 20,000 | 106,230 |
230万1〜240万 | 46,300 | 45,030 | 20,000 | 111,330 |
240万1〜250万 | 51,500 | 45,030 | 20,000 | 116,530 |
250万1〜260万 | 58,700 | 45,030 | 20,000 | 123,730 |
260万1〜270万 | 65,900 | 45,030 | 20,000 | 130,930 |
270万1 以上 | 69,300 | 45,030 | 20,000 | 134,330 |
電話受付 08:30〜17:30